テクノロジ系 |
問1 | 論理式 |
問2 | 相対誤差の計算 |
問3 | 異なるサイズに符号化したときの平均ビット数 |
問4 | 状態遷移 |
問5 | 2分探索木 |
問6 | 再帰関数 |
問7 | 流れ図 |
問8 | クイックソート |
問9 | 外部割込み |
問10 | アドレス修飾 |
問11 | キャッシュメモリのヒット率による実効アクセス時間の計算 |
問12 | メモリインターリーブ |
問13 | RFIDタグ |
問14 | PCM方式の量子化ビット数 |
問15 | マルチプロセッサシステム |
問16 | 稼働率 |
問17 | フールプルーフ |
問18 | タスクスケジューリング |
問19 | トランザクション/秒 |
問20 | ページング方式 |
問21 | LRU:Least Recently Used |
問22 | リアルタイムOS |
問23 | コンパイラ方式とインタプリタ方式の処理時間 |
問24 | 回路図 |
問25 | 半加算器 |
問26 | チャタリング |
問27 | マスタファイルから出力できるデータ |
問28 | ドローソフト |
問29 | UML |
問30 | SQL |
問31 | SQL(ビュー定義) |
問32 | JDBC(Java Data Base Conectivity) |
問33 | ログファイル |
問34 | 外部キー |
問35 | データディクショナリ |
問36 | ポート番号 |
問37 | CSMA/CD方式 |
問38 | リピータ |
問39 | DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) |
問40 | NTP (Network Time Protocol) |
問41 | TELNET |
問42 | 公開鍵暗号方式RSA |
問43 | 虹彩認証 |
問44 | パケットフィルタリングのポート番号 |
問45 | 電子透かし |
問46 | E-R図 |
問47 | ウォークスルー |
問48 | オブジェクト指向の特徴 |
問49 | ホワイトボックステスト |
問50 | 構成管理 |
マネジメント系 |
問51 | PERT図 |
問52 | ファンクションポイント法 |
問53 | ウォータフォール型開発 |
問54 | パレート図 |
問55 | バックアップ |
問56 | サービスサポートのインシデント管理 |
問57 | 逓減課金方式 |
問59 | システム監査実施体制 |
問60 | システム監査のヒアリング |
ストラテジ系 |
問61 | エンタープライズアーキテクチャ |
問62 | BPM(Business ProcessManagement) |
問63 | 共通フレーム2007 |
問64 | RFI(Request For Information) |
問65 | ポートフォリオ分析 |
問66 | SWOT分析 |
問67 | 計算問題 |
問68 | SFA(Sales force Automation)のコンタクト管理 |
問69 | フランチャイズチェーン |
問70 | GtoB |
問71 | 製造能力に関する計算問題 |
問72 | EDI(Electronic Data Interchange) |
問73 | 職能別組織 |
問74 | ABC分析 |
問75 | 検査にかかる費用の計算問題 |
問76 | 先入先出法の在庫 |
問77 | 売上総利益 |
問78 | 著作権法 |
問79 | 特許法 |
問80 | 不正アクセス禁止法 |
0 件のコメント:
コメントを投稿